Smokvica
Raspored rada AMBULANTA SMOKVICA – KOLOVOZ 2013
| Datum | DAN | 7,00 – 14,30 | 13,00 – 20,30 |
| 1.8.2013 | ČET | Dr. Škaro Neven | |
| 2.8.2013 | PET | Dr. Škaro Neven | |
| 3.8.2013 | SUB | ||
| 4.8.2013 | NED | ||
| 5.8.2013 | PON | ||
| 6.8.2013 | UTO | Dr. Berta | |
| 7.8.2013 | SRI | Dr. Berta | |
| 8.8.2013 | ČET | Dr. Berta | |
| 9.8.2013 | PET | Dr. Škaro Neven | |
| 10.8.2013 | SUB | ||
| 11.8.2013 | NED | ||
| 12.8.2013 | PON | Dr. Berta | |
| 13.8.2013 | UTO | Dr. Berta | |
| 14.8.2013 | SRI | Dr. Berta | |
| 15.8.2013 | ČET | ||
| 16.8.2013 | PET | Dr. Škaro Neven | |
| 17.8.2013 | SUB | ||
| 18.8.2013 | NED | ||
| 19.8.2013 | PON | Dr. Škaro Neven | |
| 20.8.2013 | UTO | Dr. Škaro Neven | |
| 21.8.2013 | SRI | Dr. Berta | |
| 22.8.2013 | ČET | Dr. Berta | |
| 23.8.2013 | PET | Dr. Berta | |
| 24.8.2013 | SUB | ||
| 25.8.2013 | NED | ||
| 26.8.2013 | PON | Dr. Škaro Neven | |
| 27.8.2013 | UTO | Dr. Škaro Neven | |
| 28.8.2013 | SRI | Dr. Škaro Neven | |
| 29.8.2013 | ČET | ||
| 30.8.2013 | PET | ||
| 31.8.2013 | SUB |
